Flertalet av de utländska aktierna är förvaltarregistrerade genom utländska banker eller andra förvaltare som inte är anslutna till VPC. Det innebär att de verkliga innehavarna inte framgår av ägarregistret.
Källa: SIS Ägarservice
| Största aktieägarna per den 30 september 2008 | |||||
| Antal A-aktier | Antal B-aktier | Totalt antal aktier | Aktiekapital, % | Röster, % | |
| Investor | 8 270 771 | 30 894 300 | 39 165 071 | 12.7 | 28.8 |
| Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt | 500 000 | 23 815 000 | 24 315 000 | 7.9 | 7.3 |
| Capital Group Fonder | 16 976 000 | 16 976 000 | 5.5 | 4.3 | |
| Swedbank Robur fonder | 10 668 040 | 10 668 040 | 3.5 | 2.7 | |
| SEB fonder | 8 756 315 | 8 756 315 | 2.8 | 2.2 | |
| Andra AP-fonden | 7 716 929 | 7 716 929 | 2.5 | 2.0 | |
| Fjärde AP-fonden | 5 973 606 | 5 973 606 | 1.9 | 1.5 | |
| Didner & Gerge Aktiefond | 5 145 000 | 5 145 000 | 1.7 | 1.3 | |
| SHB/SPP fonder | 4 643 064 | 4 643 064 | 1.5 | 1.2 | |
| Öresund | 3 800 000 | 3 800 000 | 1.2 | 1.0 | |
| Övriga aktieägare | 731 504 | 155 690 975 | 156 422 479 | 50.6 | 47.7 |
| 9 502 275 | 274 079 229 | 283 581 504 | 91.8 | 100.0 | |
| AB Electrolux | 25 338 804 | 25 338 804 | 8.2 | 0.0 | |
| Summa | 9 502 275 | 299 418 033 | 308 920 308 | 100.0 | 100.0 |
| Av det totala aktiekapitalet per den 30 september 2008 ägdes cirka 57,4 procent av svenska institutioner och aktiefonder, cirka 33,7 procent av utländska placerare och cirka 8,9 procent av svenska privatpersoner. | |||||
| Källa: SIS Ägarservice | |||||
| Fördelning av aktieinnehav | ||
| Innehav av aktier | Antal aktieägare | Antal aktieägare, % |
| 1-1,000 | 46 673 | 88.3% |
| 1,001-10,000 | 5 439 | 10.3% |
| 10,001-20,000 | 254 | 0.5% |
| 20,001- | 513 | 0.9% |
| Total | 52 879 | 100% |
| Källa: SIS Ägarservice per den 30 september 2008. | ||






